KSh 550,000
515 Acres for Sale at Bisil
Bisil • siku 3 zilizopita

Kulingana na matangazo 590 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 600K
• Ekari 1 (takriban sqm 4,047) ya ardhi isiyoendelezwa, dakika 30 kutoka mji wa Malindi. • Iko umbali wa mita 100 tu kutoka barabara kuu, ikihakikisha ufikiaji rahisi. • Inafaa kwa matumizi mbalimbali ikiwemo kilimo biashara, ujenzi wa nyumba za kupangisha, au ujenzi wa hoteli. • Miundombinu ya maji na umeme inapatikana, kurahisisha maendelezo. • Hati miliki ya kimila, tayari kwa uhamisho. • Ardhi isiyoendelezwa yenye uwezo wa matumizi mchanganyiko katika eneo linaloendelea. • Bei ni KES 600,000, ikitoa fursa ya uwekezaji.
Bidhaa hiiKiwanja Kinauzwa KSh 600,000 | ![]() 515 Acres for Sale at Bisil KSh 550,000 | ![]() Eka 420 za Ardhi Laikipia Mashariki Karibu na Hifadhi ya Ol Pejeta KSh 650,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Mixed-use Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Water Supply | Electric Supply, Water Supply | Water Supply, Rain Water Drainge, Electric Supply |
| Title | Customary Ownership | Customary Ownership | Lease Agreement |
| Address | 44308 | Bisil | Olpajeta Laikipia East, Nanyuki |
| Land Area | 1 | 515 | 420 |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | Gravel Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Service Charge | true | — | — |
| Type of Purchase | Outright Price | per Acre | per Acre |
| Development Status | Undeveloped | Undeveloped | Partially Developed |
| Bei | KSh 600,000 | KSh 550,000 | KSh 650,000 |
KSh 550,000
KSh 650,000
KSh 650,000
KSh 490,000
KSh 595,000
KSh 600,000
KSh 500,000
KSh 700,000