KSh 49,000,000
Eneo la Prime la 1/2 Acre la Makazi Karen, Nairobi
Karen C•dakika 59 zilizopita
• Eka 0.5 ya ardhi iliyoko eneo la Muteero, Karen. • Inafaa kwa ajili ya ujenzi wa makazi, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa nyumba na bustani. • Ardhi imefyekwa na iko tayari kwa ujenzi, na eneo tambarare. • Ina huduma muhimu kama umeme na maji kwenye mpaka. • Upatikanaji ni kupitia barabara ya lami. • Inaweza kuwa na nafasi ya maegesho ya magari na miundombinu ya maji taka. • Hati miliki ni ya kimila, na mali inauzwa na dalali. • Iko katika eneo la Nairobi linalojulikana kwa utulivu wake.
Bidhaa hiiEka 0.5 ya Ardhi Inauzwa Karen Muteero KSh 45,000,000 | ![]() Eneo la Prime la 1/2 Acre la Makazi Karen, Nairobi KSh 49,000,000 | ![]() Kitalu Bora cha 1/2 Eka cha Makazi Karen KSh 40,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Customary Ownership | Lease Agreement | Lease Agreement |
| Address | Muteero Karen | Karen | Karen C |
| Agent Fee | KSh 2,000 | — | — |
| Land Area | 0.5 | 2000 | 2000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Gravel Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Cleared | Fully Developed | Fully Developed |
| Bei | KSh 45,000,000 | KSh 49,000,000 | KSh 40,000,000 |
KSh 49,000,000
KSh 40,000,000
KSh 31,500,000
KSh 40,000,000
KSh 40,000,000
KSh 36,000,000
KSh 35,000,000
KSh 55,000,000