KSh 2,000,000
Ardhi Bora ya Kilimo Inauzwa Laikipia County
Mutara•dakika 41 zilizopita
• Eneo la ekari 5 linalofaa kwa shughuli za kilimo na biashara. • Iko Loitoktok, inatoa fursa za maendeleo mbalimbali. • Hati miliki ya umiliki wa kimila. • Upatikanaji kupitia barabara ya changarawe, kuhakikisha urahisi wa kufika. • Limeendelezwa kwa sehemu, likitoa mwanzo mzuri kwa miradi ijayo. • Linajumuisha mfumo wa mifereji ya maji ya mvua. • Ada ya upimaji: KES 6,000. Ada ya kisheria: KES 25,000. Ada ya maendeleo: KES 25,000. Ada ya huduma inatumika.
Bidhaa hiiEneo la Eka 5 kwa Kilimo na Biashara Linauzwa Loitoktok KSh 1,800,000 | ![]() Ardhi Bora ya Kilimo Inauzwa Laikipia County KSh 2,000,000 | ![]() Eneo la Eka 1 Linauzwa Naromoru, Kien East KSh 1,700,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Farmland | Farmland | Farmland |
| Facilities | Rain Water Drainge | — | Domestic Sewage, Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Customary Ownership | Customary Ownership | Customary Ownership |
| Address | P.O BOX 00209 | Kien east | |
| Land Area | 5 | 6 | 1 |
| Legal Fee | KSh 25,000 | — | — |
| Listing by | Owner | — | — |
| Survey Fee | KSh 6,000 | — | — |
| Access Road | Gravel Road | Gravel Road | Gravel Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Service Charge | true | — | — |
| Development Fee | KSh 25,000 | — | — |
| Type of Purchase | per Acre | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Partially Developed | Undeveloped | Fenced |
| Bei | KSh 1,800,000 | KSh 2,000,000 | KSh 1,700,000 |
KSh 2,000,000
KSh 1,700,000
KSh 1,500,000
KSh 1,300,000
KSh 1,500,000
KSh 1,500,000
KSh 1,600,000
KSh 1,300,000