Dell
KSh 179,999
Laptopi ya Dell Precision 5490 - Intel Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD
Nairobi Central • 9 Okt 2026

• Prosesa ya Intel Core Ultra 9 185H (cores 16, threads 22) inashughulikia programu nzito za kitaalamu na kazi nyingi kwa urahisi. • Kadi ya michoro ya 6GB NVIDIA RTX 1000 inasaidia CAD, uhariri wa video, na uundaji wa 3D. • Skrini ya inchi 14 ya Full HD inatoa taswira safi kwa kazi za uzalishaji. • Bandari 4 za Thunderbolt 4 (USB-C) zinatoa muunganisho wa kasi wa juu kwa vifaa vya nje na skrini. • Wi-Fi 7 na Bluetooth 5.4 zinahakikisha miunganisho ya wireless ya haraka na ya kuaminika. • Kompyuta hii ni iliyorekebishwa, ikihakikisha utendaji kazi huku ikitoa suluhisho la gharama nafuu kwa workstation yenye utendaji wa juu.
Bidhaa hiiDell Precision 5490 32GB Intel Core Ultra 9 1TB SSD KSh 180,000 | ![]() Dell Precision 5570 Laptop KSh 132,000 | ![]() Laptopi ya Dell Precision 5690: Core Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD KSh 158,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | Dell | Dell | Dell |
| Modeli | Precision 5490 | Precision 5570 | Precision 5690 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Refurbished |
| Rangi | Black | Silver | Silver |
| Ram | 32GB | 16GB | 32GB |
| Display Size | 14" | 15" / 15.6" | 16" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Subtype | Chromebooks | Gaming Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core i9 | Intel Core Ultra 7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
| Number of Cores | 16 Core | Octa Core | Octa Core |
| Storage Capacity | 1T | 512GB | 512GB |
| Bei | KSh 180,000 | KSh 132,000 | KSh 158,000 |
KSh 179,999
KSh 179,999
KSh 132,000
KSh 158,000
KSh 160,000
KSh 159,000
KSh 150,000
KSh 169,990