HP
KSh 75,000
Laptop HP EliteBook 860 G10 - Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Nairobi Central•saa 20 zilizopita
• Processor Intel Core i7 wa 13th Gen huleta utendaji imara kwa kazi za biashara na multitasking. • 16GB DDR5 RAM huruhusu programu nyingi na vitambulisho vya kivinjari kufanya kazi kwa urahisi. • 512GB NVMe SSD inahakikisha muda wa kuwasha haraka na ufikiaji wa faili kwa kasi. • Skrini ya inchi 16 WUXGA (1920x1200) isiyo na mng'ao huonyesha picha za wazi kwa uzalishaji. • Michoro ya Intel Iris Xe iliyojumuishwa inafaa kwa programu za ofisi za kila siku. • Vipengele kama Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, na usalama wa daraja la biashara huongeza tija na ulinzi wa data. • Kifaa hiki kilichorekebishwa huja na Windows 11 Pro.
Bidhaa hiiLaptop HP EliteBook 860 G10 - Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD KSh 69,999 | ![]() Laptop HP ZBook Firefly 14 G10 - Intel Core i7, 32GB RAM, 512GB SSD KSh 65,000 | ![]() Laptop HP Envy x2 16GB RAM, 1TB SSD, Intel Core i7 KSh 83,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | HP | HP |
| Modeli | EliteBook 860 G10 | ZBook Firefly 14 G10 | Envy X2 |
| Hali | Refurbished | Refurbished | Refurbished |
| Rangi | Silver | Gray | Silver |
| Ram | 16GB | 32GB | 16GB |
| Display Size | 15" / 15.6" | — | 14" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Subtype | Ultrabook | Convertible Laptops | Convertible Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Number of Cores | Quad Core | — | 32 Core |
| Storage Capacity | 512GB | 512GB | 1T |
| Bei | KSh 69,999 | KSh 65,000 | KSh 83,000 |
KSh 75,000
KSh 75,000
KSh 65,000
KSh 83,000
KSh 67,000
KSh 57,000
KSh 52,000
KSh 56,999