KSh 9,000,000
Vipande vya Viwanja vya Kaskazini Bypass Vinauzwa
Kahawa West • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 1949 yanayofanana
• Kiko Mamboleo, takriban ekari 0.5, chini ya kiwanda cha maji cha Kajulu. • Kitalu kimefunikwa na miti ya Blue Gum kwa sasa. • Upatikanaji wa moja kwa moja kupitia mlango wa Mamboleo unaoelekeana na uwanja au kupitia mlango wa Kisumu-Riat huko Kajulu. • Ardhi ina umiliki wa kimila. • Kuna huduma ya umeme inayopatikana kwenye mpaka. • Njia ya kufikia ni ya changarawe. • Mali imepangwa kwa matumizi mchanganyiko. • Ardhi imefungiwa uzio.
Bidhaa hiiKitalu cha Mamboleo 0.5 Acre Kinauzwa KSh 7,000,000 | ![]() Vipande vya Viwanja vya Kaskazini Bypass Vinauzwa KSh 9,000,000 | ![]() 50x100 Plot Gikambura Kikuyu | Cheti Tayari | KSh 5.99M KSh 5,990,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Electric Supply | Electric Supply | Electric Supply, Water Supply |
| Title | Customary Ownership | — | — |
| Address | P.o.box 58-00517, Nairobi | 13439 00800 | Gikambura, Kikuyu |
| Land Area | 0.5 | 5000 | 0.115 |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Access Road | Gravel Road | Gravel Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fenced | Cleared | Fully Developed |
| Bei | KSh 7,000,000 | KSh 9,000,000 | KSh 5,990,000 |
KSh 9,000,000
KSh 5,990,000
KSh 5,500,000
KSh 5,500,000
KSh 7,000,000
KSh 5,000,000
KSh 8,000,000
KSh 8,000,000