BMW
KSh 1,700,000
BMW X5 M 2010 Dhahabu
Nairobi Central • saa 20 zilizopita

Kulingana na matangazo 17487 yanayofanana
• Injini ya 1.5L SKYACTIV-D ya dizeli inatoa matumizi bora ya mafuta, wastani wa 18-20 km/L katika mchanganyiko wa kuendesha. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini na 2WD hutoa uzoefu wa kuendesha starehe na mwitikio. • Gari la nje ambalo halijasajiliwa, likitoa faida ya kuagiza mpya. • Ina kamera ya 360° na kamera ya kurudi nyuma kwa kuongeza usalama wa kuegesha na kusonga. • Kuanza kwa kubonyeza bila ufunguo, udhibiti wa kasi, na udhibiti wa usukani huongeza urahisi na usalama. • Magurudumu ya aloi, taa za ukungu, na taa za mchana za LED huongeza mwonekano wake wa kisasa.
Bidhaa hiiMazda Axela 2019 Bluu KSh 1,950,000 | ![]() BMW X5 M 2010 Dhahabu KSh 1,700,000 | ![]() Toyota Vanguard 2013 Nyeusi Matt KSh 1,930,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mazda | BMW | Toyota |
| Modeli | Axela | X5 | Vanguard |
| Year of manufacture | 2019 | 2010 | 2013 |
| Hali | Foreign Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Blue | Gold | Matt Black |
| Interior Color | Black | Other | Black |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | Yes |
| Hali ya Pili | First owner, First registration, No faults | — | First owner, Unpainted, No faults |
| Maili | 149,100 km | — | 98,542 km |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Cruise Control, Front Fog Lamps, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Traction Control, Winch, Xenon Lights | Air Conditioning, Electric Windows, Airbags, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Android Auto, CD Player, Leather Seats, Front Fog Lamps, Reverse Camera, Traction Control, Xenon Lights, Spotlight | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Armrests, CarPlay, CD Player, Cruise Control, Front Fog Lamps, Parking Sensors, Reverse Camera, Roof Rack, Spotlight, Xenon Lights |
| Bei | KSh 1,950,000 | KSh 1,700,000 | KSh 1,930,000 |
KSh 1,700,000
KSh 1,930,000
KSh 2,490,000
KSh 2,200,000
KSh 2,450,000
KSh 2,250,000
KSh 1,450,000
KSh 1,850,000