Mazda
KSh 695,000
Mazda Demio 2013 Nyeupe
Karen•saa 10 zilizopita
Kulingana na matangazo 108 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: KSh 390K - KSh 950K
• Injini ya 1.3L Skyactiv inatoa usawa mzuri wa utendaji na ufanisi wa mafuta kwa ajili ya kuendesha jijini. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini hutoa uzoefu mzuri na rahisi wa kuendesha. • Teknolojia ya i-stop husaidia kupunguza matumizi ya mafuta wakati wa kusimama. • Magurudumu ya alloy na matairi mapya huongeza mwonekano wa gari na mshiko barabarani. • Mambo ya ndani ya giza huchangia hisia safi na ya kisasa ndani ya gari. • Hali safi sana, ikionyesha utunzaji na matengenezo mazuri. • Gari iliyosajiliwa na sehemu asili, ikitoa uaminifu na urahisi wa kumiliki.
Bidhaa hiiMazda Demio 2012 Nyeupe KSh 680,000 | ![]() Mazda Demio 2013 Nyeupe KSh 695,000 | ![]() Mazda Demio 2014 Nyeupe KSh 690,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mazda | Mazda | Mazda |
| Modeli | Demio | Demio | Demio |
| Year of manufacture | 2012 | 2013 | 2014 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | White | White | Silver |
| Interior Color | Black | Black | — |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | — |
| Hali ya Pili | First owner, First registration, Original parts | No faults | — |
| Maili | 120,000 km | 187,400 km | — |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Front Fog Lamps, Reverse Camera | — |
| Bei | KSh 680,000 | KSh 695,000 | KSh 690,000 |
KSh 695,000
KSh 690,000
KSh 685,000
KSh 690,000
KSh 700,000
KSh 599,000
KSh 750,000
KSh 720,000