KSh 4,800,000
Toyota HiAce 2020 Nyeupe
Nairobi Central • saa 5 zilizopita

Kulingana na matangazo 635 yanayofanana
• Injini ya dizeli ya 6.5L inayojulikana kwa uimara na ufanisi wa mafuta katika matumizi ya kibiashara. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa kuaminika, unaofaa kwa hali mbalimbali za barabara na mizigo mizito. • Inaketi abiria 46, inafaa kwa usafiri wa shule au huduma za abiria. • Chasi na mfumo wa kuendesha gari viko sawa, vikihakikisha msingi thabiti kwa uendeshaji unaoendelea. • Inatii kikamilifu NTSA ikiwa na KCP, tayari kwa operesheni halali mara moja. • Mambo ya ndani na nje yamehifadhiwa vizuri sana kwa umri na kilomita zake.
Bidhaa hiiMitsubishi Fuso Aero Bus 2014 ya Shule KSh 3,950,000 | ![]() Toyota HiAce 2020 Nyeupe KSh 4,800,000 | ![]() Isuzu NQR Bus 2014 KSh 3,400,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Mitsubishi | Toyota | Isuzu |
| Modeli | Fuso Aero Bus | HiAce | NQR |
| Hali | Local Used | Foreign Used | Local Used |
| Rangi | Yellow | Silver | White |
| Engine Size | 6,500 cc | — | 4,334 cc |
| Year of manufacture | 2014 | 2020 | 2014 |
| Mafuta | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Hali ya Pili | No faults | First owner, No faults | First owner, No faults, Original parts |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | Yes |
| Drivetrain | Rear Wheel | — | Rear Wheel |
| Seats | 46 | — | 33 |
| Maili | 112,000 km | — | — |
| Registered | Yes | Yes | Yes |
| Bei | KSh 3,950,000 | KSh 4,800,000 | KSh 3,400,000 |
KSh 4,800,000
KSh 3,400,000
KSh 3,600,000
KSh 5,000,000
KSh 2,900,000
KSh 3,350,000
KSh 4,150,000
KSh 4,150,000