KSh 150,000
Bajaj RE Three-Wheeler 2019 Njano
Mombasa CBD • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 286 yanayofanana
• Injini ya 300cc inatoa nguvu ya kutosha kwa safari za mjini na kasi ya barabara kuu. • Usafirishaji wa kiotomatiki unatoa uzoefu laini na rahisi wa kuendesha, unaofaa kwa mazingira ya mijini. • Pikipiki hii kubwa inatoa nafasi nzuri ya kukaa kwa mpanda farasi na abiria. • Namba ya usajili ya Kenya inahakikisha utiifu kwa sheria za barabara za hapa nchini. • Mwaka wa utengenezaji wa 2018 unaonyesha muundo wa kisasa na vipengele. • Kwa kilomita 50,000, pikipiki hii imeona matumizi ya wastani na iko tayari kwa huduma zaidi. • Kasi ya juu ya 200 km/h na farasi 69 zinaonyesha uwezo mkubwa wa utendaji.
Bidhaa hiiPikipiki Scooter 2018 300cc Kijani KSh 120,000 | ![]() Bajaj RE Three-Wheeler 2019 Njano KSh 150,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 - Nyeupe KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Other | Bajaj | Bajaj |
| Modeli | Other Model | RE | Boxer 150 UG |
| Year of manufacture | 2018 | 2019 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Automatic | — | Manual |
| Rangi | Green | Yellow | White |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Scooter | Three-Wheeler | Other |
| Maili | 50,000 km | — | — |
| Top Speed | 200 | — | 140 |
| Horsepower | 69 hp | — | — |
| Max Torque | 5000 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Electric | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 8 | — | 13 |
| Engine Capacity | 300 cc | — | 150 cc |
| Bei | KSh 120,000 | KSh 150,000 | KSh 100,000 |
KSh 150,000
KSh 100,000
KSh 145,000
KSh 95,000
KSh 95,000
KSh 130,000
KSh 110,000
KSh 85,000