KSh 130,000
Pikipiki ya Umeme ya 2025 - Kijivu
Industrial Area (Nairobi) • saa 2 zilizopita

• Pikipiki hii ya umeme ina motor ya hub kwa utoaji wa nguvu wenye ufanisi. • Inatoa kasi ya juu ya 50 km/hr, inayofaa kwa usafiri wa mijini. • Inatoa umbali wa hadi 70 km kwa chaji kamili. • Ina betri ya lead-acid, inayojulikana kwa ufanisi wake na kutegemewa. • Inajumuisha chaja ya bure kwa kuchaji kwa urahisi. • Mileage: 400,000 km (Kumbuka: Mileage hii ni kubwa sana kwa modeli ya 2024 na inaweza kuashiria kosa la kuingiza data au matumizi makubwa).
Bidhaa hiiPikipiki ya Umeme 2024 - Kijivu KSh 140,000 | ![]() Piaggio Tuk Tuk 2022 Kijani KSh 175,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 - Nyeupe KSh 98,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Other | Piaggio | Bajaj |
| Modeli | Other Model | Other | Boxer 150 UG |
| Year of manufacture | 2024 | 2022 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Gray | Green | White |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | — |
| Aina | Scooter | Scooter | Scooter |
| Maili | 400,000 km | — | — |
| Top Speed | 50 | 65 | — |
| Motor Type | Hub Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lead-Acid | — | — |
| Maximum Torque | 50 | — | — |
| Peak Motor Power | 12 | — | — |
| Bei | KSh 140,000 | KSh 175,000 | KSh 98,000 |
KSh 130,000
KSh 175,000
KSh 98,000
KSh 140,000
KSh 115,000
KSh 155,000
KSh 135,000
KSh 114,000