KSh 87,000
Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu
Bamburi • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 503 yanayofanana
• Pikipiki ya umeme ya Spiro M2 400 yenye motor ya chain drive. • Ina betri ya Lithium-Ion yenye uwezo wa 400Wh na nguvu ya juu ya motor ya 100W. • Inatoa kasi ya juu ya 90 km/h na torque ya juu ya 1 Nm. • Model hii imeundwa kwa ajili ya usafiri wa mijini, ikitoa safari tulivu na yenye ufanisi. • Aina ya betri ni Lithium-Ion, inayojulikana kwa uimara na utendaji wake. • Pikipiki imetumika kwa miezi 16 na ina mileage ya kilomita 60,000. • Inakuja na logbook tayari kwa uhamisho rahisi wa umiliki.
Bidhaa hiiSpiro M2 400 Pikipiki ya Umeme KSh 100,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu KSh 87,000 | ![]() Ranger R-2020 Motocross Pikipiki 2021 Nyeusi KSh 78,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Other | Bajaj | Ranger |
| Modeli | Other Model | Boxer 150 UG | R-2020 |
| Year of manufacture | 2025 | 2022 | 2021 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Black | Red | Black |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Other | Standard (naked) | Motocross |
| Maili | 60,000 km | 10,000 km | — |
| Top Speed | 90 | 120 | — |
| Motor Type | Chain Drive Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lithium-Ion | — | — |
| Maximum Torque | 1 | — | — |
| Battery Capacity | 400 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 100 | — | — |
| Bei | KSh 100,000 | KSh 87,000 | KSh 78,000 |
KSh 87,000
KSh 100,000
KSh 78,000
KSh 98,000
KSh 100,000
KSh 130,000
KSh 125,000
KSh 85,000