KSh 100,000
Bajaj Boxer 150 UG 2022 - Nyeupe
Township G • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 286 yanayofanana
• Pikipiki ya umeme yenye 100 Peak Motor Power na 150 Nm ya torque, inayotoa kasi ya haraka. • Inaendeshwa na Chain Drive Motor ya kuaminika na betri ya Lithium-Ion yenye uwezo wa 72Wh kwa safari ndefu. • Kasi ya juu ya 80 km/h inafaa kwa safari za mjini na barabara kuu za wastani. • Imeundwa kama Sport Bike, ikitoa mkao mzuri wa kuendesha. • Hali ya kutumiwa ndani ya nchi, ikionyesha kuwa imemilikiwa na kuendeshwa Kenya. • Imetengenezwa mwaka 2025, ikiwa ni mfumo wa hivi karibuni.
Bidhaa hiiPikipiki ya Umeme 2025 - Nyekundu KSh 90,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 - Nyeupe KSh 100,000 | ![]() Honda CBR 125 2019 Bluu KSh 78,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Other | Bajaj | Honda |
| Modeli | Other Model | Boxer 150 UG | CBR |
| Year of manufacture | 2025 | 2022 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Red | White | Blue |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Sport Bike | Other | Other |
| Top Speed | 80 | 140 | — |
| Motor Type | Chain Drive Motor | — | — |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Battery Type | Lithium-Ion | — | — |
| Maximum Torque | 150 | — | — |
| Battery Capacity | 72 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 100 | — | — |
| Bei | KSh 90,000 | KSh 100,000 | KSh 78,000 |
KSh 100,000
KSh 78,000
KSh 80,000
KSh 95,000
KSh 95,000
KSh 82,000
KSh 80,000
KSh 110,000