Apple
KSh 170,000
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Mpya Rangi ya Chungwa
Nairobi Central • saa 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 1684 yanayofanana
• Kichakataji cha A20 Pro kinatoa kasi ya kipekee kwa programu zinazohitaji sana na michezo. • Hifadhi ya ndani ya 256GB inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video, na programu. • Onyesho la Super Retina XDR lenye 120Hz refresh rate huhakikisha picha laini na rangi angavu. • Vifaa vinajumuisha Ceramic Shield, upinzani wa maji wa IP68, na kuchaji kwa kasi cha 60W. • Inapatikana kwa rangi za Burgundy, Blue, Silver (eSIM/Physical SIM) na Black (Physical SIM + eSIM). • Inaoana na mitandao ya 5G nchini Kenya. • Hali mpya kabisa, hakuna kasoro zilizoripotiwa.
Bidhaa hiiApple iPhone 18 Pro Mpya 256GB KSh 210,000 | ![]() Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Mpya Rangi ya Chungwa KSh 170,000 | ![]() Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB Mpya Nyeusi KSh 198,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Apple | Apple | Samsung |
| Modeli | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro Max | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ram | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Rangi | Other | Orange | Black |
| Ukubwa wa Skrini | 6.3" | 6.9" | 8" |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP | Triple 48 MP / 48 MP / 48 MP | Triple 200 MP / 10 MP / 50 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | iOS | IOS | Android |
| Aina ya Skrini | Super Retina XDR OLED | OLED | LTPO AMOLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Features | 120Hz Display, 25W Wireless Charging, 60W Charging, Bluetooth 6.0, Ceramic Shield 2, IP68 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 3.0 | — | 120Hz Display, 20W Wireless Charging, Bluetooth 6.0, Fingerprint (side-mounted), Foldable Display, Gorilla Glass Victus Ceramic 3, IP48 dust/water resistant, NFC, UFS 4.x Memory, USB Type-C 3.2 |
| Front Camera | Single 18 MP | 18 MP | Single 10 MP |
| Chipset | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Network | 5G | 5G | 5G |
| Bei | KSh 210,000 | KSh 170,000 | KSh 198,000 |
KSh 170,000
KSh 198,000
KSh 199,000
KSh 185,000
KSh 165,000
KSh 185,000
KSh 260,000
KSh 253,000