Apple
KSh 103,000
Apple MacBook Pro 15.4" 2019 (A1990) - 32GB RAM, 4TB SSD
Nairobi • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 2659 yanayofanana
• Kichakataji cha Intel Core i5 cha kizazi cha 13 kinatoa utendaji wa kuaminika kwa kazi za kila siku kama kuvinjari mtandaoni, kuhariri hati, na kutazama video. • 8GB RAM huruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja bila kupungua kwa kasi. • 512GB SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha kompyuta na programu, ikiboresha utendaji wa mfumo. • Skrini ya inchi 24 inatoa nafasi kubwa ya kuona kwa starehe na uzalishaji. • Muundo huu wa 'all-in-one' unajumuisha kompyuta na skrini katika kifaa kimoja, kupunguza msongamano wa meza. • Inakuja na dhamana ya mwaka 1 kwa uhakika.
Bidhaa hiiKompyuta ya HP AiO 24 Desktop - Intel Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD KSh 95,000 | ![]() Apple MacBook Pro 15.4" 2019 (A1990) - 32GB RAM, 4TB SSD KSh 103,000 | ![]() Laptopi ya Dell Precision 7560 - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD KSh 78,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Desktop Computer | Laptop | Laptop |
| Chapa | HP | Apple | Dell |
| Modeli | AiO 24 | MacBook Pro 2019 | Precision 7560 |
| Hali | Brand New | Used | Refurbished |
| Rangi | White | Gray | Black |
| Ram | 8GB | 32GB | 16GB |
| Display Size | more than 21" | — | 15" / 15.6" |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Mac OS | Windows 11 |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Subtype | All-in-One | Traditional Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i5 | AMD | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Intel | AMD | Nvidia Quadro |
| Number of Cores | Octa Core | — | — |
| Storage Capacity | 512GB | 4T | 512GB |
| Bei | KSh 95,000 | KSh 103,000 | KSh 78,000 |
KSh 103,000
KSh 78,000
KSh 89,999
KSh 87,999
KSh 75,000
KSh 70,000
KSh 69,999
KSh 99,000