Apple
KSh 103,000
Apple MacBook Pro 15.4" 2019 (A1990) - 32GB RAM, 4TB SSD
Nairobi • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 2659 yanayofanana
• Kifaa cha Intel Core i7 cha kizazi cha 11, pamoja na 16GB RAM, huhakikisha utendaji laini kwa programu nyingi na tabo za kivinjari. • 512GB NVMe SSD hutoa muda wa haraka wa kuwasha na ufikiaji wa faili kwa kasi, ikiboresha sana mtiririko wa kazi. • NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB graphics huongeza utendaji kwa kazi za ubunifu na michezo. • Skrini ya inchi 15 inayoweza kuguswa huonyesha picha nzuri kwa kazi na burudani. • Dell XPS 15 9510 hii imeundwa kwa utendaji wa juu na urahisi wa kubeba. • Inakuja na mfumo wa uendeshaji wa Windows 11. • Inajumuisha chaja halisi.
Bidhaa hiiLaptop Mpya Dell XPS 15 9510: Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD KSh 99,999 | ![]() Apple MacBook Pro 15.4" 2019 (A1990) - 32GB RAM, 4TB SSD KSh 103,000 | ![]() Laptopi ya Dell Precision 7560 - Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD KSh 78,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Laptop | Laptop | Laptop |
| Chapa | Dell | Apple | Dell |
| Modeli | XPS 15 9510 | MacBook Pro 2019 | Precision 7560 |
| Hali | Brand New | Used | Refurbished |
| Rangi | Silver | Gray | Black |
| Ram | 16GB | 32GB | 16GB |
| Mfumo wa Uendeshaji | Windows 11 | Mac OS | Windows 11 |
| Subtype | Gaming Laptops | Traditional Laptops | Gaming Laptops |
| Processor | Intel Core i7 | AMD | Intel Core i7 |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD |
| Graphics Card | Nvidia | AMD | Nvidia Quadro |
| Number of Cores | Octa Core | — | — |
| Storage Capacity | 512GB | 4T | 512GB |
| Graphics Card Memory | 4GB | 4GB | 6GB |
| Bei | KSh 99,999 | KSh 103,000 | KSh 78,000 |
KSh 103,000
KSh 78,000
KSh 89,999
KSh 87,999
KSh 75,000
KSh 70,000
KSh 99,000
KSh 82,999