Tecno
KSh 25,800
Tecno Spark 50 Pro Mpya 256GB Bluu
Nairobi Central • saa 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 2096 yanayofanana
• Snapdragon 4 Gen 4 chipset inatoa utendaji laini kwa kazi za kila siku na michezo ya wastani. • 256GB ya hifadhi ya ndani inatoa nafasi ya kutosha kwa programu, picha, na video. • Betri ya 8000mAh inatoa matumizi ya siku nyingi kwa malipo moja. • Skrini ya OLED ya inchi 6.7 yenye 120Hz inahakikisha picha nzuri na utembezi laini. • Kamera ya nyuma ya 50MP hunasa picha za kina, huku kamera ya mbele ya 8MP ikifaa kwa picha za kibinafsi. • IP65 sugu kwa vumbi na maji inatoa ulinzi dhidi ya vipengele. • Msaada wa Dual Nano-SIM kwa kudhibiti mitandao mingi. • Hali mpya kabisa bila kasoro.
Bidhaa hiiXiaomi Redmi Note 17 256GB Mpya Bluu KSh 33,500 | ![]() Tecno Spark 50 Pro Mpya 256GB Bluu KSh 25,800 | ![]() Infinix Hot 70 Pro 5G+ Mpya 256GB Zambarau KSh 36,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Xiaomi | Tecno | Infinix |
| Modeli | Redmi Note 17 | Spark 50 Pro | Hot 70 Pro 5G+ |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Rangi | Blue | Blue | Purple |
| Ukubwa wa Skrini | 7" | 6.8" | 6.8" |
| Betri | 8,000 mAh | 5,600 mAh | 6,000 mAh |
| Rear Camera | Single 50 MP | Single 50 MP | — |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | Android |
| Aina ya Skrini | OLED | IPS | IPS |
| Sehemu ya Kadi | microSD | microSDXC | — |
| Features | 120Hz Display, Bluetooth 5.1, Corning Gorilla Glass 7i, Fingerprint (under display), IP65 dust/water resistant, NFC, UFS 2.2 Memory, USB Type-C 2.0 | 120Hz Display, Bluetooth 5.4, Fingerprint (side-mounted), IP68/IP69 dust/water resistant, NFC | 144Hz Display, IP68 dust/water resistant |
| Front Camera | Single 8 MP | Single 8 MP | — |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | — |
| Chipset | Snapdragon 4 Gen 4 | — | — |
| Bei | KSh 33,500 | KSh 25,800 | KSh 36,000 |
KSh 25,800
KSh 36,000
KSh 33,200
KSh 32,999
KSh 32,000
KSh 32,800
KSh 32,500
KSh 25,000