Nissan
KSh 790,000
Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe
Ridgeways • dakika 46 zilizopita

Kulingana na matangazo 13093 yanayofanana
• Nissan Dayz inajulikana kwa ukubwa wake mdogo na ufanisi wa mafuta, ikifanya iwe bora kwa kuendesha mijini na kuegesha kwa urahisi. • Inaendeshwa na usafirishaji wa kiotomatiki wa CVT, ikitoa uzoefu laini na mzuri wa kuendesha. • Ina kamera ya kurudi nyuma kwa usaidizi wa ziada wa kuegesha. • Ndani na nje ni safi, ikionyesha matunzo mazuri kwa ujumla. • Aina hii inatambulika kwa urahisi wa kuendesha na ujanja katika msongamano wa magari jijini. • Inatumia mafuta kidogo, inafaa kwa safari za kila siku na matumizi binafsi. • Gari iliyosajiliwa na sehemu asili na hakuna hitilafu zilizoripotiwa.
Bidhaa hiiNissan Dayz 2017 Nyeupe KSh 850,000 | ![]() Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe KSh 790,000 | ![]() Daihatsu Boon 2019 Maroon KSh 1,050,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Nissan | Nissan | Daihatsu |
| Modeli | Dayz | Note | Boon |
| Year of manufacture | 2017 | 2016 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | CVT | Automatic | Automatic |
| Rangi | White | White | Maroon |
| Interior Color | Black | Black | White |
| Registered Car | Yes | Yes | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | No |
| Hali ya Pili | Original parts, No faults | Original parts, Wiring problems, No faults | First owner, First registration |
| Maili | 177,711 km | 120,000 km | 61,407 km |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, AM/FM Radio, Reverse Camera | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Front Fog Lamps, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Traction Control, Xenon Lights | Air Conditioning, Airbags, Electric Mirrors, Electric Windows, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors |
| VIN Chassis number | Will be shared for only serious buyer | — | — |
| Bei | KSh 850,000 | KSh 790,000 | KSh 1,050,000 |
KSh 790,000
KSh 900,000
KSh 1,050,000
KSh 700,000
KSh 600,000
KSh 679,000
KSh 750,000
KSh 770,000