Nissan
KSh 230,000
Nissan Primera 2004 Silver
Kisumu Central • 7 Okt 2026

• Injini ya petroli ya 1.8L pamoja na usafirishaji wa mwongozo unaotegemewa hutoa uzoefu wa kuendesha gari moja kwa moja na wa kuvutia. • Inajulikana kwa uendeshaji wake na utunzaji wake, Primera hutoa usafiri mzuri wa jiji na usafiri wa barabara kuu. • Kiyoyozi, mifuko ya hewa, madirisha ya umeme, na vioo vya umeme huongeza faraja na usalama wa dereva na abiria. • Mambo ya ndani yana viti vya kijivu na redio ya AM/FM inayofanya kazi. • Gari hili lililotumiwa ndani ya nchi huja na hati zilizo tayari kwa uhamisho wa umiliki laini. • Gari limeandikishwa na kuripotiwa kuwa halina kasoro, na uwezekano wa kubadilishana unazingatiwa.
Bidhaa hiiNissan Primera 2000 Nyeupe KSh 280,000 | ![]() Nissan Sunny B15 Sedan 1.5 2000 Bluu KSh 355,000 | ![]() Nissan FB15 Sunny 2001 Nyeupe KSh 250,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Nissan | Nissan | Nissan |
| Modeli | Primera | Sunny | FB15 |
| Year of manufacture | 2000 | 2000 | 2001 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | White | Blue | White |
| Interior Color | Gray | Gray | Black |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | First registration, Original parts, No faults | First owner, Original parts |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors | Air Conditioning, Airbags, AM/FM Radio, Alloy Wheels, Spotlight | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Blind Spot Monitor |
| Bei | KSh 280,000 | KSh 355,000 | KSh 250,000 |
KSh 230,000
KSh 355,000
KSh 270,000
KSh 250,000
KSh 330,000
KSh 327,600
KSh 299,000
KSh 295,000