Toyota
KSh 1,350,000
Toyota Allion 2012 Burgundy
Nairobi Central • 13 Sep 2026

Kulingana na matangazo 4097 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 1.05M
• Injini ya petroli ya 2.0L yenye automatic transmission, inafaa kwa kuendesha mjini na barabarani. • Imetembea kilomita chache kwa umri wake (134,000 km), ikionyesha matumizi madogo. • Imetunzwa vizuri, ikipendekeza hali nzuri ya kiufundi. • SUV ya viti 5, ikitoa nafasi ya kutosha kwa familia au mizigo. • Rangi ya nje ya lulu na ndani ya rangi ya chungwa, ikitoa mwonekano tofauti. • Kubadilishana kunawezekana, ikitoa urahisi kwa wanunuzi watarajiwa. • Inajulikana kwa uimara na starehe ya kuendesha katika daraja lake.
Bidhaa hiiNissan X-Trail 2.0 Petrol XE 2011 Rangi Lulu KSh 1,050,000 | ![]() Toyota Allion 2012 Burgundy KSh 1,350,000 | ![]() Nissan Note 2015 Black KSh 755,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Nissan | Toyota | Nissan |
| Modeli | X-Trail | Allion | Note |
| Year of manufacture | 2011 | 2012 | 2015 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Mafuta | Petrol | — | — |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Body | SUV | — | — |
| Rangi | Pearl | Burgundy | Black |
| Engine Size | 2,000 cc | — | — |
| Interior Color | Orange | Beige | — |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | Yes |
| Seats | 5 | — | — |
| Trim | 2.0 Petrol XE | — | — |
| Number of Cylinders | 4 | — | — |
| Bei | KSh 1,050,000 | KSh 1,350,000 | KSh 755,000 |
KSh 1,350,000
KSh 755,000
KSh 1,180,000
KSh 1,350,000
KSh 1,300,000
KSh 780,000
KSh 1,300,000
KSh 999,000