OnePlus
KSh 29,500
OnePlus 7 Pro 256GB Nyeusi
Nairobi Central • 6 Okt 2026

• Chipset ya Snapdragon 855 inatoa utendaji mzuri kwa kazi za kila siku na michezo ya kawaida. • Uhifadhi wa ndani wa 256GB unatoa nafasi ya kutosha kwa programu, picha, na video. • Skrini ya 6.7-inch Fluid AMOLED yenye 90Hz refresh rate huonyesha rangi nzuri na kusogeza laini. • Kamera tatu za nyuma (48MP kuu) hupata picha za kina katika mwanga mzuri. • Betri ya 4000mAh kwa kawaida hudumu siku nzima kwa matumizi ya kawaida. • Simu hii inasaidia kadi mbili za nano-SIM na inaoana na mitandao ya 4G nchini Kenya. • Simu iko katika hali iliyotumiwa bila mikwaruzo au nyufa kwenye skrini au mwili.
Bidhaa hiiOnePlus 7 Pro 256GB Bluu KSh 29,500 | ![]() OnePlus 7T Pro McLaren Edition 256GB Nyeusi KSh 35,000 | ![]() OnePlus Nord 128GB Bluu KSh 31,500 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | OnePlus | OnePlus | OnePlus |
| Modeli | 7 Pro | 7T Pro McLaren Edition | Nord |
| Hali | Used | Used | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| Rangi | Blue | Black | Blue |
| Ukubwa wa Skrini | 6.7" | 6.7" | 6.5" |
| Betri | 4,000 mAh | 4,085 mAh | 4,115 mAh |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 16 MP / 8 MP | Triple 48 MP / 16 MP / 8 MP | Quad 48 MP / 8 MP / 5 MP / 2 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | Android |
| Aina ya Skrini | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Sehemu ya Kadi | microSD | No | No |
| Features | aptX HD, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 5, Fingerprint, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.1, OTG | — | aptX HD, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 5, Fingerprint, NFC, USB Type-C 2.0, OTG |
| Front Camera | 16 MP, face unlock | 16 MP (f/2.0) | Dual 32 MP / 8 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Chipset | Snapdragon 855 | — | Snapdragon 765G |
| Bei | KSh 29,500 | KSh 35,000 | KSh 31,500 |
KSh 29,500
KSh 29,999
KSh 35,000
KSh 31,500
KSh 22,000
KSh 36,000
KSh 37,999
KSh 23,000