KSh 280,000
Ardhi Mutomo Kipepeo - Eka 2 & 5
Mutomo • saa 16 zilizopita

• Vipande bora vya biashara na makazi vinapatikana Joska na Koma, vinagusa barabara za lami. • Mpango rahisi wa malipo: Lipa kwa mwaka 1 kwa vipande vya Joska. • Maeneo mengine ni pamoja na Mutalia, Malaa, na Matuu. • Vipande vinafaa kwa ajili ya maendeleo ya biashara au makazi. • Upatikanaji wa huduma muhimu kama umeme na mifumo ya maji ya mvua. • Upatikanaji wa barabara ya changarawe, na baadhi ya maeneo yamezingirwa. • Nafasi za maegesho ya magari zinapatikana. • Aina ya ununuzi ni malipo kamili.
Bidhaa hiiVipande Bora vya Biashara/Makazi - Joska, Koma, Mutalia, Malaa, Matuu KSh 279,000 | ![]() Ardhi Mutomo Kipepeo - Eka 2 & 5 KSh 280,000 | ![]() Eneo la Biashara kwa Uuzaji Mwaluganje, Kwale KSh 200,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Commercial Land | Commercial Land | Commercial Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Rain Water Drainge | — | Domestic Sewage |
| Address | Nairobi | Mutomo Town, KIpepeo, Kanda , areas. | mwaluganje |
| Land Area | 0.115 | — | 58 |
| Access Road | Gravel Road | — | Paved Road |
| Property Use | Commercial | Commercial | Mixed |
| Type of Purchase | Outright Price | per Acre | per Acre |
| Development Status | Fenced | — | Undeveloped |
| Bei | KSh 279,000 | KSh 280,000 | KSh 200,000 |
KSh 280,000
KSh 200,000
KSh 215,000
KSh 290,000
KSh 280,000
KSh 350,000
KSh 320,000
KSh 230,000