KSh 9,000,000
Vipande vya Viwanja vya Kaskazini Bypass Vinauzwa
Kahawa West • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 1995 yanayofanana
• Kitalu bora cha biashara cha 0.132 hekta (takriban ekari 0.326). • Kiko moja kwa moja kinyume na makutano ya Nyeri - Othaya, mstari wa kwanza kwenye lami. • Eneo lenye mwonekano mzuri na mtiririko mzuri wa magari na barabara ya moja kwa moja. • Sahihi kwa ajili ya maendeleo mbalimbali ya kibiashara ikiwa ni pamoja na kodi, ofisi, au supermarket. • Huduma muhimu ikiwa ni pamoja na maji na umeme zinapatikana kwa urahisi. • Inatoa uwezo mkubwa kwa miradi ya kibiashara kutokana na eneo lake kuu na urahisi wa kufikiwa.
Bidhaa hiiKitalu Bora cha Biashara kwa Uuzaji Giakanja KSh 7,000,000 | ![]() Vipande vya Viwanja vya Kaskazini Bypass Vinauzwa KSh 9,000,000 | ![]() 50x100 Plot Gikambura Kikuyu | Cheti Tayari | KSh 5.99M KSh 5,990,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Commercial Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Electric Supply, Water Supply | Electric Supply | Electric Supply, Water Supply |
| Title | Customary Ownership | — | — |
| Address | Giakanja Centre | 13439 00800 | Gikambura, Kikuyu |
| Land Area | 0.326 | 5000 | 0.115 |
| Listing by | Owner | Agent | Agent |
| Property Use | Commercial | Mixed | Mixed |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | Cleared | Fully Developed |
| Bei | KSh 7,000,000 | KSh 9,000,000 | KSh 5,990,000 |
KSh 9,000,000
KSh 5,990,000
KSh 5,500,000
KSh 7,000,000
KSh 5,500,000
KSh 7,000,000
KSh 7,500,000
KSh 5,000,000