KSh 65,000
Honda Ace 125 Mpya (2023)
Industrial Area (Nairobi) • saa 10 zilizopita

Kulingana na matangazo 208 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 60K
• Injini ya 150cc inatoa nguvu nzuri kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Usafirishaji wa gia 5 za mwongozo unatoa udhibiti kwa waendeshaji. • Kianzishi cha umeme huhakikisha kuwaka kwa kuaminika na urahisi. • Uwezo wa mafuta wa lita 15 huruhusu safari ndefu zaidi. • Muundo wa retro unatoa mwonekano wa zamani na wa kipekee. • Mileage ya kilomita 58,585 inaonyesha matumizi ya wastani kwa umri wake. • Pikipiki iko katika hali nzuri, imetunzwa vizuri, tayari kwa safari.
Bidhaa hiiRanger 2013 Pikipiki Nyekundu KSh 60,000 | ![]() Honda Ace 125 Mpya (2023) KSh 65,000 | ![]() Haojin HJ125-9A 2018 Nyeusi KSh 55,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Ranger | Honda | Haojin |
| Modeli | Other | Other | HJ125-9A |
| Year of manufacture | 2013 | 2023 | 2018 |
| Hali | Local Used | Brand New | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | — |
| Aina | Retro | Other | Standard (naked) |
| Maili | 58,585 km | — | — |
| Top Speed | 180 | 450 | — |
| Horsepower | 150 hp | 4 hp | — |
| Max Torque | 2400 | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 15 | — | — |
| Engine Capacity | 150 cc | 125 cc | 125 cc |
| Bei | KSh 60,000 | KSh 65,000 | KSh 55,000 |
KSh 65,000
KSh 55,000
KSh 45,000
KSh 75,000
KSh 68,000
KSh 62,000
KSh 45,000
KSh 70,000