KSh 82,000
TVS XL 100 Pikipiki 2024 Dhahabu
Kiambu / Kiambu • saa 14 zilizopita

Kulingana na matangazo 230 yanayofanana
Bei iko chini ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 68K
• Injini ya 150cc inatoa nguvu ya kutosha kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Sanduku la gia la 5-kasi, mwongozo huwezesha udhibiti kwa mpanda farasi. • Inajulikana kwa ujenzi wake imara na uaminifu katika hali za hapa nchini. • Matumizi ya mafuta ni faida kubwa, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Muundo wa injini ya silinda moja huchangia matengenezo rahisi. • Rangi nyekundu huonekana vizuri barabarani. • Kuna michubuko kidogo ya kawaida kutokana na matumizi ya hapa nchini.
Bidhaa hiiRanger 2015 Pikipiki Nyekundu KSh 68,000 | ![]() TVS XL 100 Pikipiki 2024 Dhahabu KSh 82,000 | ![]() Honda Ace 125 Mpya (2023) KSh 65,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Ranger | TVS | Honda |
| Modeli | Other | XL 100 | Other |
| Year of manufacture | 2015 | 2024 | 2023 |
| Hali | Local Used | Local Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Gold | Red |
| Aina | Other | Scooter | Other |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 150 cc | 100 cc | 125 cc |
| Number of Gears | 5 | — | 4 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 4 |
| Bei | KSh 68,000 | KSh 82,000 | KSh 65,000 |
KSh 82,000
KSh 80,000
KSh 65,000
KSh 55,000
KSh 75,000
KSh 68,000
KSh 83,000
KSh 85,000