Apple
KSh 70,000
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Zambarau
Shanzu • saa 8 zilizopita

Kulingana na matangazo 2659 yanayofanana
• Chip ya Snapdragon 8 Gen 3 inatoa utendaji wa juu kwa programu zinazohitaji sana na michezo. • Hifadhi ya ndani ya 512GB inatoa nafasi ya kutosha kwa picha, video, na programu. • Skrini ya Dynamic AMOLED 2X ya inchi 6.8 inatoa rangi angavu na taswira laini na kiwango cha kuonyesha upya cha 120Hz. • Kamera kuu ya 200MP hunasa picha zenye maelezo mengi, ikiungwa mkono na lenzi za ultrawide na telephoto. • Betri ya 5000mAh hutoa nguvu ya siku nzima kwa matumizi ya kawaida. • Kifaa hiki kinaendana na mitandao ya simu nchini Kenya. • Simu iko katika hali iliyotumiwa bila mikwaruzo kwenye mwili wake.
Bidhaa hiiSamsung Galaxy S24 Ultra 512GB Bronze KSh 82,999 | ![]() Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Zambarau KSh 70,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro 256GB Mpya Zambarau KSh 68,000 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Samsung | Apple | Apple |
| Modeli | Galaxy S24 Ultra | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro |
| Hali | Used | Used | Brand New |
| Hifadhi ya Ndani | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ram | 12 GB | 6 GB | 6 GB |
| Rangi | Bronze | Purple | Purple |
| Ukubwa wa Skrini | 6.8" | 6.7" | 6.1" |
| Betri | 5,000 mAh | 4,323 mAh | 3,200 mAh |
| Rear Camera | Triple 200 MP / 50 MP / 10 MP | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP | Quad 48 MP / 12 MP / 12 MP / TOF |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | IOS | iOS |
| Aina ya Skrini | AMOLED | OLED | OLED |
| Sehemu ya Kadi | No | No | No |
| Front Camera | 12 MP | 12 MP | Dual 12 MP |
| SIM | Dual Nano-SIMs and eSIM | Dual eSIM | Dual Nano-SIM/eSIM |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Bei | KSh 82,999 | KSh 70,000 | KSh 68,000 |
KSh 70,000
KSh 68,000
KSh 103,599
KSh 85,000
KSh 74,000
KSh 94,599
KSh 99,999
KSh 97,995