Toyota
KSh 1,300,000
Toyota Noah 2012 Rangi ya Loti
Pangani • dakika 43 zilizopita

Kulingana na matangazo 13248 yanayofanana
• Injini ya EJ25 2.5L turbocharged boxer pamoja na gia 6 za mwongozo hutoa utendaji unaovutia ambao ni wa WRX STI. • Breki za Brembo hutoa uwezo mkubwa wa kusimama, muhimu kwa gari linalolenga utendaji. • Viti vya nusu-ngozi vya Recaro hutoa msaada ulioimarishwa wakati wa kuendesha kwa kasi. • Mfumo wa kutolea moshi mara mbili huchangia sauti ya kipekee ya Subaru. • Inajulikana kwa mfumo wake wa kuendesha magurudumu yote (all-wheel-drive), ikitoa mvuto bora na udhibiti katika hali mbalimbali. • WRX STI inajulikana kwa utendaji wake unaohamasishwa na mbio na ushiriki wa dereva.
Bidhaa hiiSubaru Impreza WRX STI 2010 KSh 1,750,000 | ![]() Toyota Noah 2012 Rangi ya Loti KSh 1,300,000 | ![]() Toyota Corolla Fielder 1.5 Hybrid FWD 2014 Nyeusi KSh 1,350,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Subaru | Toyota | Toyota |
| Modeli | Impreza | Noah | Corolla Fielder |
| Year of manufacture | 2010 | 2012 | 2014 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Mafuta | Petrol | — | — |
| Giya | Manual | Automatic | Automatic |
| Body | Station Wagon | — | — |
| Rangi | Blue | Pearl | Black |
| Engine Size | 2,500 cc | — | — |
| Drivetrain | All Wheel | — | — |
| Interior Color | Black | Black | Black |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | No |
| Seats | 5 | — | — |
| Trim | WRX STI | — | 1.5 Hybrid FWD |
| Bei | KSh 1,750,000 | KSh 1,300,000 | KSh 1,350,000 |
KSh 1,300,000
KSh 1,350,000
KSh 1,380,000
KSh 1,540,000
KSh 1,750,000
KSh 1,995,000
KSh 1,350,000
KSh 1,500,000