Suzuki
KSh 1,370,000
Suzuki Landy 2017 Bluu
Roysambu • 6 Okt 2026

• Suzuki Landy inatoa viti saba, bora kwa familia au safari za kikundi. • Ina kamera ya kurudi nyuma, husaidia kuegesha na kusonga katika maeneo finyu. • Inakuja na mfumo wa kuwasha injini kwa kubonyeza (push-start) kwa urahisi. • Usafirishaji wa kiotomatiki (automatic) huhakikisha safari laini na rahisi. • Hali ya kutumika nje ya nchi (foreign-used) huashiria matengenezo bora na mara nyingi mileage ya chini kwa umri wake. • Rangi ya fedha (silver) huipa mwonekano wa kawaida na rahisi kutunza. • Ndani yake ni nyeusi (black), ikitoa mwonekano wa kifahari na hudumu.
Bidhaa hiiSuzuki Landy 2019 Nyeupe KSh 1,950,000 | ![]() Suzuki Solio Bandit Hybrid MV 2020 Silver KSh 1,390,000 | ![]() Suzuki Swift RS 2019 Nyeupe KSh 1,550,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
| Modeli | Landy | Solio | Swift |
| Year of manufacture | 2019 | 2020 | 2019 |
| Hali | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Silver | Silver | White |
| Interior Color | Black | Black | Black |
| Registered Car | No | No | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | First registration, Original parts | First registration, No faults | No faults |
| Maili | 108,000 km | — | 110,000 km |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Cruise Control, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Traction Control, Winch, Xenon Lights | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Alloy Wheels, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera |
| VIN Chassis number | CZ26 | — | — |
| Bei | KSh 1,950,000 | KSh 1,390,000 | KSh 1,550,000 |
KSh 1,370,000
KSh 1,480,000
KSh 1,390,000
KSh 1,550,000
KSh 1,600,000
KSh 1,600,000
KSh 1,400,000
KSh 1,600,000