KSh 215,000
Taro GP1 250R 2024 Nyeusi
Ruiru•8 Okt 2026
• Injini ya 250cc inayopozwa na maji inatoa nguvu nzuri kwa wapanda farasi wenye shauku na usafiri wa mjini. • Usafirishaji wa gia 6 za mwongozo hutoa udhibiti wa kuvutia na uwasilishaji wa nguvu wenye ufanisi. • Muundo wa baiskeli ya michezo na mtindo mkali na urembo mzuri kwa darasa lake. • Mileage ya kilomita 13,000 inaonyesha matumizi ya wastani kwa modeli ya 2021. • Injini ya silinda moja inayojulikana kwa uaminifu wake na matengenezo rahisi. • Rangi ya bluu katika hali nzuri, hakuna historia ya ajali iliyoripotiwa. • Inafaa kwa waendeshaji wanaotafuta pikipiki ya michezo lakini ya vitendo kwa matumizi ya kila siku.
Bidhaa hiiTaro GP1 250R 2021 Bluu KSh 300,000 | ![]() Taro GP 1 Special Edition 2026 Nyeusi KSh 330,000 | ![]() Taro GP 1 Sport Mpya 2026 Nyeusi KSh 385,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Taro | Taro | Taro |
| Modeli | GP1 250R | GP 1 Special Edition | GP 1 Sport |
| Year of manufacture | 2021 | 2026 | 2026 |
| Hali | Local Used | Local Used | Brand New |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Blue | Black | Black |
| Aina | Sport Bike | Sport Bike | Sport Bike |
| Maili | 13,000 km | 3,500 km | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 250 cc | 250 cc | 14 L |
| Number of Gears | 6 | 5 | — |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 300,000 | KSh 330,000 | KSh 385,000 |
KSh 215,000
KSh 385,000
KSh 385,000
KSh 330,000
KSh 385,000
KSh 250,000
KSh 210,000
KSh 225,000