Nissan
KSh 790,000
Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe
Ridgeways • saa 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 13191 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 1.5L pamoja na upitishaji otomatiki laini hutoa usafiri wa uhakika mjini na barabarani. • Inajulikana kwa ufanisi wake wa mafuta, wastani wa 13-15 km/L katika hali mbalimbali za kuendesha. • Gari haina ajali na injini kamili, ikihakikisha utulivu wa akili. • Vipengele vinajumuisha kiyoyozi, mifuko ya hewa, madirisha ya umeme, na vioo vya umeme kwa faraja na usalama. • Mambo ya ndani ni meusi na katika hali nzuri, ikikamilisha nje nyeupe. • Imesajiliwa ndani ya nchi na hati tayari kwa uhamisho rahisi wa umiliki. • Ina matairi mapya, ikitoa mshiko bora na uimara.
Bidhaa hiiToyota Axio 2012 Nyeupe KSh 1,060,000 | ![]() Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe KSh 790,000 | ![]() Nissan Dayz 2019 Rangi ya Chungwa KSh 900,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Nissan | Nissan |
| Modeli | Axio | Note | Dayz |
| Year of manufacture | 2012 | 2016 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | White | White | Orange |
| Interior Color | Black | Black | — |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Wiring problems, No faults | — |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Front Fog Lamps, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Traction Control, Xenon Lights | — |
| Bei | KSh 1,060,000 | KSh 790,000 | KSh 900,000 |
KSh 790,000
KSh 900,000
KSh 1,050,000
KSh 1,200,000
KSh 1,200,000
KSh 1,350,000
KSh 750,000
KSh 770,000