KSh 1,300,000
Toyota Dyna 2009 Lori Ndogo
Athi River • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 610 yanayofanana
• Injini ya dizeli ya 2.5L yenye 120hp inatoa utendaji wa kuaminika kwa matumizi ya kibiashara. Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja. • Imejengwa kama lori la chakula, Dyna hii iko tayari kwa shughuli za biashara ya simu. • Usanidi wa matairi 6 unahakikisha utulivu na uwezo wa kubeba mizigo. • Uwezo wa kilo 1159 unafaa kwa kusafirisha vifaa na mahitaji. • Model ya 2008 na km 198,504, ikionyesha matumizi thabiti. • Rangi nyeupe na muundo wa kazi kwa ajili ya kuuza chakula. • Hali ya kiufundi imeripotiwa kuwa nzuri bila matatizo yoyote.
Bidhaa hiiToyota Dyna Lori la Chakula - Lililotumiwa KSh 1,380,000 | ![]() Isuzu F Series Water Bowser - 10,000 Ltrs KSh 1,700,000 | ![]() Mazda Titan Food Truck 2014 Nyeupe KSh 1,380,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Food Trucks | Tank Trucks | Food Trucks |
| Kiwanda | Toyota | Isuzu | Mazda |
| Modeli | Dyna | F SERIES | — |
| Hali | Used | Used | Used |
| Rangi | White | Blue | White |
| Capacity | 1159 | — | 2500 |
| Engine Size | 2,500 cc | — | 3,000 cc |
| Year of manufacture | 2008 | 2015 | 2014 |
| Mafuta | Diesel | Diesel | Diesel |
| Giya | Manual | Manual | Automatic |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | No |
| Number of Cylinders | 4 | — | — |
| Length | 14 | — | — |
| Maili | 198,504 km | — | 210,000 km |
| Horsepower | 120 hp | — | — |
| Bei | KSh 1,380,000 | KSh 1,700,000 | KSh 1,380,000 |
KSh 1,300,000
KSh 1,700,000
KSh 1,280,000
KSh 1,380,000
KSh 1,380,000
KSh 1,280,000
KSh 1,440,000
KSh 1,650,000