Land Rover
KSh 1,495,000
Land Rover Range Rover Vogue 2004 Nyeusi
Kilimani • saa 20 zilizopita

Kulingana na matangazo 7633 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 1.0L na upitishaji otomatiki hutoa ufanisi wa kuendesha mjini na starehe barabarani. • Mfumo wa usalama wa Eyesight na kamera ya nyuma huongeza ufahamu wa dereva na urahisi wa kuegesha. • Taa za Xenon na za ukungu hutoa mwonekano bora katika hali ya mwanga hafifu. • Kifaa cha kusimama kiotomatiki na kuanza kwa kubonyeza hutoa urahisi wa kisasa kwa matumizi ya kila siku. • Imejaa kikamilifu na magurudumu ya aloi ya Toyota asili na injini ya 1000cc. • Hali ya kutumika nje ya nchi na kilomita 67,000, ikiwa na sensa za kuegesha.
Bidhaa hiiToyota Passo 1.0 FWD 2020 Pearl KSh 1,180,000 | ![]() Land Rover Range Rover Vogue 2004 Nyeusi KSh 1,495,000 | ![]() Honda Fit 2016 Hybrid KSh 1,290,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Land Rover | Honda |
| Modeli | Passo | Range Rover Vogue | Fit |
| Year of manufacture | 2020 | 2004 | 2016 |
| Hali | Foreign Used | Local Used | Local Used |
| Mafuta | Petrol | — | — |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Body | Hatchback | — | — |
| Rangi | Pearl | Black | Blue |
| Engine Size | 1,000 cc | — | — |
| Drivetrain | Front Wheel | — | — |
| Interior Color | Black | Black | Black |
| Registered Car | No | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Seats | 5 | — | — |
| Trim | 1.0 FWD | — | — |
| Bei | KSh 1,180,000 | KSh 1,495,000 | KSh 1,290,000 |
KSh 1,495,000
KSh 1,290,000
KSh 1,350,000
KSh 1,250,000
KSh 1,280,000
KSh 930,000
KSh 1,370,000
KSh 1,430,000