Nissan
KSh 790,000
Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe
Ridgeways • saa 21 zilizopita

Kulingana na matangazo 13763 yanayofanana
• Injini ya petroli ya 1.0L VVT-i inatoa matumizi bora ya mafuta, inafaa kwa kuendesha mjini na safari za kila siku. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini hutoa uzoefu wa kuendesha starehe na bila juhudi. • Inajulikana kwa uaminifu wake na gharama za chini za uendeshaji, ikifanya iwe chaguo la kiuchumi. • Ukubwa wake mdogo na usukani mwepesi hurahisisha kuegesha na kusonga katika msongamano. • Rangi ya asili na mambo ya ndani safi huonyesha utunzaji mzuri. • Ina taa za ukungu kwa mwonekano bora na magurudumu ya aloi kwa urembo ulioimarishwa. • Inakubali ufadhili wa kukodisha hadi miezi 15.
Bidhaa hiiToyota Passo 2016 Kahawia KSh 830,000 | ![]() Nissan Note 1.2 Petrol 2016 Nyeupe KSh 790,000 | ![]() Nissan Dayz 2019 Rangi ya Chungwa KSh 900,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Nissan | Nissan |
| Modeli | Passo | Note | Dayz |
| Year of manufacture | 2016 | 2016 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Brown | White | Orange |
| Interior Color | Brown | Black | — |
| Registered Car | Yes | Yes | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | — |
| Hali ya Pili | No faults | Original parts, Wiring problems, No faults | — |
| Maili | 89,456 km | 120,000 km | — |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, CD Player, Xenon Lights | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Front Fog Lamps, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Traction Control, Xenon Lights | — |
| Bei | KSh 830,000 | KSh 790,000 | KSh 900,000 |
KSh 790,000
KSh 900,000
KSh 1,050,000
KSh 650,000
KSh 700,000
KSh 600,000
KSh 679,000
KSh 750,000