Mazda
KSh 3,400,000
Mazda CX-5 Grand Touring FWD 2019 Burgundy - Mombasa CBD - by Henry
Mombasa CBD • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 4097 yanayofanana
Bei iko juu ya soko
Ofa inayopendekezwa: KSh 1.75M
Punguzo hadi 58%
*toyota rav4, 4wd, grade g* ch:mxaa54- reg no: awaiting engine type:m20a- color: black year:2020/05 cc:1980cc fuel:petrol trans:automatic mileage:94,421kms
Bidhaa hiiToyota RAV4 2020 Black - Ridgeways - by evans KSh 4,200,000 | ![]() Mazda CX-5 Grand Touring FWD 2019 Burgundy - Mombasa CBD - by Henry KSh 3,400,000 | ![]() Subaru Forester Premium AWD 2019 Burgundy - Mombasa CBD - by Henry KSh 3,900,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Mazda | Subaru |
| Modeli | RAV4 | CX-5 | Forester |
| Year of manufacture | 2020 | 2019 | 2019 |
| Hali | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Black | Burgundy | Burgundy |
| Interior Color | Other | White | Gray |
| Registered Car | No | No | No |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | Yes | Yes |
| Hali ya Pili | No faults | No faults | No faults |
| Maili | 94,000 km | 75,754 km | 78,839 km |
| Key Features | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, Electric Mirrors, Alloy Wheels, Armrests, CD Player | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Cruise Control, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Roof Rack, Traction Control, Xenon Lights | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Alloy Wheels, Android Auto, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, CarPlay, CD Player, Cruise Control, Front Fog Lamps, Leather Seats, LED Headlights, Parking Assist, Parking Sensors, Reverse Camera, Roof Rack, Sunroof, Traction Control, Xenon Lights |
| Bei | KSh 4,200,000 | KSh 3,400,000 | KSh 3,900,000 |
KSh 3,400,000
KSh 4,500,000
KSh 3,900,000
KSh 3,900,000
KSh 3,580,000
KSh 3,000,000
KSh 4,400,000
KSh 3,649,000