Toyota
KSh 1,350,000
Toyota Roomy 2020 Bluu
Ridgeways • 6 Okt 2026

Kulingana na matangazo 8 yanayofanana
Bidhaa zinazofanana: KSh 940K - KSh 1.4M
• Injini ya petroli ya 1.0L (990cc) 1KR inatoa ufanisi mzuri wa mafuta kwa ajili ya kuendesha jijini na barabara kuu. • Usafirishaji wa kiotomatiki laini hutoa uzoefu wa kuendesha starehe na rahisi. • Usanidi wa 2WD ni wa kawaida kwa mfumo huu, unaofaa kwa mazingira ya mijini. • G Grade kwa kawaida hujumuisha vipengele kama madirisha ya umeme, vioo, na magurudumu ya alloy. • Rangi ya nje ya bluu na mambo ya ndani meusi. • Inahitaji uhamisho wa usajili, kitabu cha kumbukumbu kinangojea.
Bidhaa hiiToyota Roomy G Grade 2019 Bluu KSh 1,350,000 | ![]() Toyota Passo 1.0 FWD 2019 Nyeupe KSh 1,190,000 | ![]() Toyota Roomy 2020 Bluu KSh 1,350,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Toyota | Toyota | Toyota |
| Modeli | Roomy | Passo | Roomy |
| Year of manufacture | 2019 | 2019 | 2020 |
| Hali | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Giya | Automatic | Automatic | Automatic |
| Rangi | Blue | Silver | Blue |
| Interior Color | Black | Other | — |
| Registered Car | No | No | Yes |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | — | — |
| Hali ya Pili | No faults | No faults | — |
| Maili | 100,000 km | 5,677 km | 169,000 km |
| Key Features | Electric Windows, Electric Mirrors, Alloy Wheels | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors | Air Conditioning, Airbags, Electric Windows, AM/FM Radio, Electric Mirrors, 360 Camera, Anti-Lock Brakes, Armrests, Blind Spot Monitor, Parking Sensors, Reverse Camera |
| Bei | KSh 1,350,000 | KSh 1,190,000 | KSh 1,350,000 |
KSh 1,350,000
KSh 1,100,000
KSh 1,400,000
KSh 950,000
KSh 950,000
KSh 950,000
KSh 1,190,000
KSh 1,150,000