KSh 78,000
Honda CBR 125 2019 Bluu
Kibra • saa 6 zilizopita

Kulingana na matangazo 243 yanayofanana
• Injini ya 125cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na ufanisi wa mafuta. • Inatarajiwa kutoa takriban 45-55 km/L, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoa udhibiti kamili wa gia. • Ina mfumo wa kuanza kwa umeme na pia kick-start kwa uhakika. • Kiti cha starehe kwa dereva na abiria kwa safari za kawaida. • Vipengele vya kawaida ni pamoja na breki za diski kwa kusimama kwa ufanisi. • Model hii inajulikana kwa uimara wake na urahisi wa matengenezo.
Bidhaa hiiTVS HLX 125 2025 Bluu KSh 110,000 | ![]() Honda CBR 125 2019 Bluu KSh 78,000 | ![]() TVS HLX Plus ES 2019 Nyeusi KSh 80,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | TVS | Honda | TVS |
| Modeli | HLX 125 | CBR | HLX Plus ES |
| Year of manufacture | 2025 | 2019 | 2019 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Blue | Blue | Black |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | No |
| Aina | Other | Other | Other |
| Top Speed | 140 | — | 80 |
| Horsepower | 140 hp | — | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 12 | 10 | 12 |
| Engine Capacity | 125 cc | 125 cc | 100 cc |
| Number of Gears | 5 | 4 | 4 |
| Number of Cylinders | 5 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 110,000 | KSh 78,000 | KSh 80,000 |
KSh 78,000
KSh 80,000
KSh 130,000
KSh 95,000
KSh 82,000
KSh 130,000
KSh 80,000
KSh 130,000