KSh 78,000
Honda CBR 125 2019 Bluu
Kibra • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 286 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na barabarani. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 4 unatoa uzoefu wa kuendesha unaoitikia na unaovutia. • Uwezo wa mafuta wa lita 14 huruhusu safari ndefu bila kuhitaji kujaza tena. • Utendaji unaotegemewa kutoka kwa TVS HLX, unaofaa kwa kazi za kila siku. • Anza kwa umeme kwa kuwasha kwa urahisi. • Rangi nyekundu inatoa mwonekano mzuri barabarani. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unaolingana na hali ya kutumiwa ndani ya nchi.
Bidhaa hiiTVS HLX Plus ES 2018 Nyekundu KSh 75,000 | ![]() Honda CBR 125 2019 Bluu KSh 78,000 | ![]() KR Motors Cruiser 2011 Beige KSh 95,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | TVS | Honda | KR Motors |
| Modeli | HLX Plus ES | CBR | Other |
| Year of manufacture | 2018 | 2019 | 2011 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Blue | Beige |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | — | — |
| Aina | Other | Other | Cruiser |
| Top Speed | 180 | — | 160 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 14 | 10 | — |
| Engine Capacity | 150 cc | 125 cc | 150 cc |
| Number of Gears | 4 | 4 | 5 |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 75,000 | KSh 78,000 | KSh 95,000 |
KSh 78,000
KSh 80,000
KSh 95,000
KSh 95,000
KSh 82,000
KSh 80,000
KSh 65,000
KSh 55,000