Xiaomi
KSh 28,000
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB Black
Lanet • 6 Okt 2026

• Helio G200 Ultra chipset inatoa utendaji laini kwa kazi za kila siku na michezo ya wastani. • Hifadhi ya ndani ya 256GB inatoa nafasi ya kutosha kwa maelfu ya picha, programu, na video. • Skrini ya AMOLED ya inchi 6.8 huleta rangi angavu na weusi mkuu kwa matumizi ya kuvutia. • Betri ya 6500mAh inatoa matumizi marefu, kwa urahisi hudumu siku nzima kwa watumiaji wengi. • Simu iko katika hali nzuri sana bila mikwaruzo, madoa, au skrini iliyovunjika. • Inajumuisha chaja ya haraka ya 45W na kifuniko cha nyuma cha kinga. • Inafanya kazi na mitandao ya simu nchini Kenya.
Bidhaa hiiXiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB Nyeusi KSh 25,000 | ![]() Xiaomi Redmi Note 13 256GB Nyekundu KSh 18,000 | ![]() Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB Kijani KSh 17,500 | |
|---|---|---|---|
| Chapa | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Modeli | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 13 | Redmi Note 14 5G |
| Hali | Used | Used | Used |
| Hifadhi ya Ndani | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Rangi | Black | Red | Green |
| Ukubwa wa Skrini | 6.8" | 6.67" | 6.7" |
| Betri | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 5,110 mAh |
| Rear Camera | Dual 50 MP / 8 MP | Triple 108 MP / 8 MP / 2 MP | Triple 200 MP / 8 MP / 2 MP |
| Mfumo wa Uendeshaji | Android | Android | Android |
| Aina ya Skrini | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Sehemu ya Kadi | No | microSD up to 256GB | No |
| Features | 120Hz Display, Bluetooth 5.4, Fingerprint, Infrared port, IP68/IP69K dust/water resistant, NFC, USB Type-C 2.0 | — | Bluetooth 5.4, Gorilla Glass Victus 2, Infrared port, IP68 dust/water resistant, NFC, USB Type-C 2.0 |
| Front Camera | 20 MP | 16 MP | 20 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM | — |
| Chipset | Helio G200 Ultra | — | — |
| Bei | KSh 25,000 | KSh 18,000 | KSh 17,500 |
KSh 28,000
KSh 18,000
KSh 17,500
KSh 20,000
KSh 23,000
KSh 30,500
KSh 18,000
KSh 31,000