KSh 5,990,000
50x100 Plot Gikambura Kikuyu | Cheti Tayari | KSh 5.99M
Thogoto • siku 2 zilizopita

Kulingana na matangazo 1985 yanayofanana
• Eneo la ardhi ya ekari 1 lenye udongo mwekundu liko Mua Hills. • Eneo la kipekee likiangalia moja kwa moja barabara kuu ya lami ya Mua Hills. • Linafaa kwa maendeleo ya kibiashara na makazi. • Hati miliki inapatikana kwa ajili ya uhamisho rahisi. • Inatoa ufikiaji bora na mwonekano kwa shughuli za biashara. • Uwezekano wa maendeleo ya matumizi mchanganyiko kutokana na eneo na mipango miji. • Ukaribu na huduma na vituo vya mjini Mua Hills.
Bidhaa hiiEneo la Mua Hills 1 Eka Likiangalia Barabara ya Lami KSh 6,500,000 | ![]() 50x100 Plot Gikambura Kikuyu | Cheti Tayari | KSh 5.99M KSh 5,990,000 | ![]() Plot ya Kibiashara 100x100 Kimalat, Kitengela KSh 5,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Aina | Mixed-use Land | Residential Land | Commercial Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Electric Supply, Water Supply | Electric Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Customary Ownership | — | — |
| Address | Machakos | Gikambura, Kikuyu | Kitengela |
| Land Area | 45 | 0.115 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Owner |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Mixed | Commercial |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Partially Developed | Fully Developed | Undeveloped |
| Bei | KSh 6,500,000 | KSh 5,990,000 | KSh 5,500,000 |
KSh 5,990,000
KSh 5,500,000
KSh 7,000,000
KSh 5,500,000
KSh 7,000,000
KSh 7,500,000
KSh 5,000,000
KSh 7,000,000