KSh 8,700,000
Ghorofa ya Chumba 1 Inauzwa Forest 1, Westlands
Spring Valley • dakika 25 zilizopita

Kulingana na matangazo 1301 yanayofanana
• Vyumba vitatu vya kulala, ikiwa ni pamoja na master en-suite, vinatoa nafasi nzuri ya kuishi. • Ipo kwenye kiwanja cha 40x60, chenye uzio kamili na lango, ndani ya jamii iliyo na lango. • Tangi za kutosha za kuhifadhi maji zimewekwa kwa ajili ya usambazaji wa uhakika. • Hati miliki safi inapatikana, ikihakikisha uhamishaji wa umiliki bila usumbufu. • Mali iko Mwihoko, Githurai, eneo linaloendelea la makazi. • Inajumuisha eneo la kulia chakula na vifaa vya maji ya moto. • Nafasi ya maegesho inapatikana kwa hadi magari 2.
Bidhaa hiiBungalow ya Vyumba 3 Master Ensuite Mwihoko, Githurai KSh 8,000,000 | ![]() Ghorofa ya Chumba 1 Inauzwa Forest 1, Westlands KSh 8,700,000 | ![]() Ghorofa 2 Chumba cha Kulala kwa Uuzaji Hurlingham KSh 7,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Hali | Fairly Used | Off-Plan | Off-Plan |
| Aina ya Mali | Bungalow | Apartment | Apartment |
| Vyumba vya Kulala | 3 | 1 | 2 |
| Vyumba vya Kuoga | 2 | 1 | 2 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Dining Area, Hot Water, Gated Community | 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Elevator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Garden, Gym, Hot Water, Intercom, Microwave, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi | 24 Hours Electricity, Backup Generator / Solar Power, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Elevator, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Garden, Gym, Hot Water, Intercom, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, Wi-Fi |
| Parking Space | true | — | true |
| Toilets | 2 | 1 | 2 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mwihoko | Forest 1 | — |
| Property size | 223 sqm | 81 sqm | 80 sqm |
| Number of Cars | 2 | — | 1 |
| Property Address | Mwihoko | Edamar Ravinne rd | Kilimani |
| Bei | KSh 8,000,000 | KSh 8,700,000 | KSh 7,500,000 |
KSh 8,700,000
KSh 7,500,000
KSh 7,000,000
KSh 9,500,000
KSh 9,500,000
KSh 8,500,000
KSh 7,500,000
KSh 8,200,000