KSh 115,000
TVS HLX Plus ES 2022 Red
Ruiru • siku 4 zilizopita

Kulingana na matangazo 171 yanayofanana
• Injini ya umeme ya Bajaj RE inatoa usafiri tulivu na ufanisi mijini. • Transmisioni otomatiki inatoa urahisi wa uendeshaji kwa matumizi ya kila siku. • Imeundwa kwa uwezo wa kupita maeneo mbalimbali, inafaa kwa hali tofauti za barabara. • Huduma rahisi na matengenezo na upatikanaji wa vipuri kwa bei nafuu. • Kasi ya juu ya kilomita 70/saa inatosha kwa usafiri wa jiji na umbali mfupi. • Mfumo wa Hub Motor unatoa nguvu moja kwa moja kwenye gurudumu. • Imetumika ndani ya nchi, imetengenezwa mwaka 2024.
Bidhaa hiiBajaj RE 2024 Bluu ya Umeme KSh 90,000 | ![]() TVS HLX Plus ES 2022 Red KSh 115,000 | ![]() Honda CB 2024 Red KSh 83,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Bajaj | TVS | Honda |
| Modeli | RE | HLX Plus ES | CB |
| Year of manufacture | 2024 | 2022 | 2024 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Blue | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | Yes |
| Aina | Sport Bike | Motocross | Other |
| Top Speed | 70 | 140 | 140 |
| Motor Type | Hub Motor | — | Hub Motor |
| Powertrain | Electric | Internal Combustion | Electric |
| Peak Motor Power | 200 | — | 140 |
| Bei | KSh 90,000 | KSh 115,000 | KSh 83,000 |
KSh 115,000
KSh 83,000
KSh 80,000
KSh 92,000
KSh 89,000
KSh 90,000
KSh 105,000
KSh 108,000