KSh 100,000
Hero Karizma ZMR 2017 Nyeusi
Githunguri • 9 Okt 2026

• Injini ya 223cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 5 unatoa uzoefu wa kuendesha wenye mwitikio na unaovutia. • Inajulikana kwa mkao wake mzuri wa kuendesha, unaofaa kwa safari ndefu zaidi. • Uchumi wa mafuta kwa ujumla unashindana katika darasa lake, na kuifanya kuwa ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Karizma ZMR inatambulika kwa muundo wake wa michezo na utendaji mzuri. • Baiskeli iko katika hali nzuri, inauzwa ili kuboresha.
Bidhaa hiiHero Karizma ZMR 2015 KSh 140,000 | ![]() Hero Hunter 150 Mpya 2025 Nyekundu KSh 140,000 | ![]() Hero Karizma ZMR 2017 Nyeusi KSh 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Hero | Hero | Hero |
| Modeli | Karizma ZMR | Hunter 150 | Karizma ZMR |
| Year of manufacture | 2015 | 2025 | 2017 |
| Hali | Local Used | Brand New | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Black | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | Yes |
| Aina | Sport Bike | Motocross | Sport Bike |
| Maili | 60,001 km | — | 57,000 km |
| Top Speed | 140 | 120 | 130 |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 223 cc | 150 cc | 223 cc |
| Number of Gears | 5 | — | 5 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Bei | KSh 140,000 | KSh 140,000 | KSh 100,000 |
KSh 100,000
KSh 140,000
KSh 161,200
KSh 155,000
KSh 145,000
KSh 168,000
KSh 160,000
KSh 170,000