KSh 87,000
Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu
Bamburi • saa 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 503 yanayofanana
• Injini ya 125cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa kuendesha mjini na ufanisi wa mafuta. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja na ushiriki kwa waendeshaji. • Inajulikana kwa uaminifu wa Honda na urahisi wa matengenezo. • Uwezo wa mafuta wa lita 10 unaruhusu safu ndefu ya kuendesha. • Inafaa kwa safari za kila siku na kuendesha kwa raha. • Rangi nyekundu inatoa mwonekano wa michezo na unaoonekana. • Bei inaweza kujadiliwa.
Bidhaa hiiHonda CBR 125 2023 Nyekundu KSh 90,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu KSh 87,000 | ![]() Bajaj Boxer 2015 Nyeusi KSh 65,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Honda | Bajaj | Bajaj |
| Modeli | CBR | Boxer 150 UG | Boxer |
| Year of manufacture | 2023 | 2022 | 2015 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Red | Red |
| Kubadilishana Kunawezekana | Yes | No | No |
| Aina | Dual Sport | Standard (naked) | Standard (naked) |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 10 | 10 | 9 |
| Engine Capacity | 125 cc | 150 cc | 100 cc |
| Number of Gears | 4 | 5 | 4 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 1 |
| Bei | KSh 90,000 | KSh 87,000 | KSh 65,000 |
KSh 87,000
KSh 65,000
KSh 100,000
KSh 78,000
KSh 98,000
KSh 100,000
KSh 85,000
KSh 67,000