Kston
KSh 10,449
Kingston KC3000 512GB M.2 NVMe SSD
Nairobi Central • 15 Okt 2026

• Uwezo wa 512GB unatoa nafasi ya kutosha ya kuhifadhi mifumo ya uendeshaji, programu, na faili kubwa. • Kiolesura cha SATA III (6 Gb/s) kinahakikisha kasi ya uhamishaji data, ikiboresha utendaji wa mfumo. • Kasi ya kusoma hadi 550 MB/s na kuandika hadi 500 MB/s kwa kuwasha haraka na kuhamisha faili. • Teknolojia ya 3D TLC NAND flash inatoa utendaji mzuri na uimara kwa matumizi ya kila siku ya kompyuta. • Ukubwa wa inchi 2.5 na unene wa 7mm unaifanya iendane na kompyuta nyingi za mkononi na za mezani. • Hali mpya kabisa, ikihakikisha utendaji bora na maisha marefu.
Bidhaa hiiKston 512GB 2.5" SATA3 SSD Solid State Drive KSh 9,999 | ![]() Kingston KC3000 512GB M.2 NVMe SSD KSh 10,449 | ![]() Kingston KC3000 512GB M.2 NVMe SSD KSh 10,999 | |
|---|---|---|---|
| Aina | SSD (Solid State Drives) | SSD (Solid State Drives) | SSD (Solid State Drives) |
| Chapa | Kston | Kston | Kston |
| Modeli | K755 | 512 | M.2 |
| Hali | Brand New | Brand New | Brand New |
| Usage | Laptop | Laptop | Laptop |
| SSD Capacity | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| SSD Interface | SATAIII | — | SATAIII |
| SSD Form Factor | 2.5" | M.2 | M.2 |
| Drive Read Speed | 550 | 7000 | 7000 |
| Drive Write Speed | 500 | 3900 | 3900 |
| Flash Memory Type | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND | TLC 3D NAND |
| Bei | KSh 9,999 | KSh 10,449 | KSh 10,999 |
KSh 10,449
KSh 10,999
KSh 8,800
KSh 10,000
KSh 9,389
KSh 12,499
KSh 10,000
KSh 12,499