KSh 87,000
Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu
Bamburi • saa 16 zilizopita

Kulingana na matangazo 555 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo (manual) unatoza uzoefu wa kuendesha unaohusisha na unaovutia. • Inajulikana kwa ufanisi wake wa mafuta, ikifanya iwe chaguo la kiuchumi kwa safari za kila siku. • Pikipiki za Skygo kwa ujumla hutoa utendaji wa kuaminika na matengenezo yanayopatikana. • Mfumo huu unafaa kwa waendeshaji wanaotafuta njia ya usafiri inayofaa na ya bei nafuu. • Ina injini ya silinda 1. • Kasi ya juu ya takriban 140 km/h.
Bidhaa hiiSkygo Pikipiki 150cc 2015 KSh 75,000 | ![]() Bajaj Boxer 150 UG 2022 Nyekundu KSh 87,000 | ![]() TVS HLX 125 2022 Nyeusi KSh 69,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Skygo | Bajaj | TVS |
| Modeli | Other | Boxer 150 UG | HLX 125 |
| Year of manufacture | 2015 | 2022 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Automatic |
| Rangi | Blue | Red | Red |
| Aina | Other | Standard (naked) | Other |
| Top Speed | 140 | 120 | — |
| Max Torque | 12 | 100 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 150 cc | 150 cc | 125 cc |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 2 |
| Bei | KSh 75,000 | KSh 87,000 | KSh 69,000 |
KSh 87,000
KSh 69,000
KSh 65,000
KSh 78,000
KSh 85,000
KSh 65,000
KSh 85,000
KSh 75,000