KSh 75,000
Skygo Pikipiki 150cc 2015
Ruiru • 9 Okt 2026

• Injini ya 125cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na ufanisi wa mafuta. • Tarajia matumizi ya mafuta kati ya 45-55 km/L, ikifanya iwe ya kiuchumi kwa matumizi ya kila siku. • Imewekwa betri mpya kabisa kwa kuanza kwa uhakika na utendaji thabiti. • Usafirishaji wa mwongozo unatoa udhibiti wa moja kwa moja na ushiriki kwa waendeshaji. • Pikipiki za Skygo zinajulikana kwa ufundi wao rahisi na sehemu zinazopatikana nchini Kenya. • Nyaraka zilizokamilika huhakikisha mchakato laini wa uhamishaji umiliki. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unaolingana na hali ya kutumika ndani ya nchi.
Bidhaa hiiSkygo 125-7 2021 Nyekundu KSh 78,000 | ![]() Skygo Boss 150 2011 Nyeusi KSh 65,000 | ![]() Skygo Pikipiki 150cc 2015 KSh 75,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Skygo | Skygo | Skygo |
| Modeli | Other | Boss 150 | Other |
| Year of manufacture | 2021 | 2011 | 2015 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Red | Black | Blue |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | No | — |
| Aina | Other | Other | Other |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 125 cc | 150 cc | 150 cc |
| Number of Cylinders | 1 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 78,000 | KSh 65,000 | KSh 75,000 |
KSh 75,000
KSh 58,000
KSh 65,000
KSh 65,500
KSh 70,000
KSh 85,000
KSh 72,000
KSh 75,000