KSh 83,000
Honda CB 2024 Red - Eldoret CBD - by Erick
Eldoret CBD • siku 1 zilizopita

Kulingana na matangazo 171 yanayofanana
• Injini ya 150cc inatoa uwiano mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na safari ndefu za hapa na pale. • Matumizi madogo ya mafuta ni sifa muhimu, ikitoa ufanisi wa matumizi ya kila siku. • Injini ya chain drive inajulikana kwa uimara wake na urahisi wa matengenezo. • Betri ya Lead-Acid inatoa nguvu thabiti kwa kuwasha na mifumo ya umeme. • Imetumika ndani ya nchi, inaonyesha dalili za matumizi ya awali zinazolingana na mileage yake. • Kasi ya juu ya 140 km/h, inafaa kwa safari za barabarani. • Torque ya juu ya 150 Nm na nguvu ya kilele ya injini ya 150 kW inaonyesha kuongeza kasi kwa nguvu.
Bidhaa hiiSkygo Boss 150 2021 Nyeusi KSh 80,000 | ![]() Honda CB 2024 Red - Eldoret CBD - by Erick KSh 83,000 | ![]() Tris Concorde 169 2022 Black - Dagoretti - by Eugene KSh 80,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Skygo | Honda | Tris |
| Modeli | Boss 150 | CB | Concorde 169 |
| Year of manufacture | 2021 | 2024 | 2022 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Rangi | Black | Red | Black |
| Kubadilishana Kunawezekana | No | Yes | No |
| Aina | Other | Other | Standard (naked) |
| Maili | 57,543 km | 102,400 km | 40,000 km |
| Top Speed | 140 | 140 | 130 |
| Motor Type | Chain Drive Motor | Hub Motor | — |
| Powertrain | Electric | Electric | Internal Combustion |
| Battery Type | Lead-Acid | Lead-Acid | — |
| Maximum Torque | 150 | 140 | — |
| Battery Capacity | 12 mAh | — | — |
| Peak Motor Power | 150 | 140 | — |
| Bei | KSh 80,000 | KSh 83,000 | KSh 80,000 |
KSh 83,000
KSh 80,000
KSh 92,000
KSh 89,000
KSh 90,000
KSh 65,000
KSh 95,000
KSh 65,000