KSh 78,000
Skygo 125-7 2021 Nyekundu
Makindu • saa 21 zilizopita

• Injini ya 150cc inatoa usawa mzuri wa nguvu kwa safari za mjini na kasi za barabara kuu. • Usafirishaji wa mwongozo wenye gia 5 unatoa udhibiti na ushiriki kwa waendeshaji. • Inajulikana kwa ufanisi wake wa mafuta, na kuifanya chaguo la kiuchumi kwa safari za kila siku. • Pikipiki za Skygo kwa ujumla hutoa utendaji wa kuaminika kwa darasa lao. • Mfano huu una nafasi nzuri ya kukaa kwa mpanda farasi na abiria. • Rangi ya bluu huongeza mguso wa mtindo kwenye mwonekano wa baiskeli. • Uchakavu mdogo wa vipodozi unaolingana na hali ya kutumiwa ndani ya nchi.
Bidhaa hiiSkygo Pikipiki 2020 - Bluu KSh 78,000 | ![]() Skygo Boss 150 2011 Nyeusi KSh 65,000 | ![]() Skygo 125-7 2021 Nyekundu KSh 78,000 | |
|---|---|---|---|
| Kiwanda | Skygo | Skygo | Skygo |
| Modeli | Other | Boss 150 | Other |
| Year of manufacture | 2020 | 2011 | 2021 |
| Hali | Local Used | Local Used | Local Used |
| Giya | Manual | Manual | Manual |
| Rangi | Blue | Black | Red |
| Aina | Other | Other | Other |
| Top Speed | 180 | 140 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 150 cc | 150 cc | 125 cc |
| Number of Gears | 5 | 5 | — |
| Number of Cylinders | 5 | 4 | 1 |
| Bei | KSh 78,000 | KSh 65,000 | KSh 78,000 |
KSh 78,000
KSh 75,000
KSh 58,000
KSh 65,000
KSh 89,000
KSh 65,500
KSh 70,000
KSh 75,000